MU19 - Saison 2018/19
Teamfoto
Trainingszeiten
Montag, 20:00 - 21:30 (BORG)
Donnerstag, 18:30 - 20:15 (BORG bzw. Union)
Freitag, 18:30 - 20:15 (BORG)
+ zusätzlich HL bzw. 2BL
Mannschaftskader
Name | Jahrgang | Position | Größe (cm) |
---|---|---|---|
Jan KVASNICKA | 2000 | G/F | 184 |
Elias WLASAK | 2000 | F/C | 190 |
Johannes FUCHSBERGER | 2000 | F/C | 187 |
Matthias PEJCL | 2000 | F/C | 185 |
Matthias KRATSCHMAR | 2000 | G/F | 180 |
Patrick FOLL | 2000 | F | 180 |
Simon MAREK | 2001 | G | 182 |
Johannes RAYMANN | 2001 | G/F | 186 |
Jakob QUIRGST |
2001 | F | 191 |
Simon WEISER |
2001 | F | 187 |
Martin WUSTINGER | 2001 | C | 202 |
Andrija MILOSAVLJEVIC | 2001 | F | 188 |
Alex WITTMANN | 2001 | F | 190 |
Basti WITTMANN | 2001 | F | 191 |
Raphael WEISS | 2002 | G | 178 |
Michael HAIDINGER | 2002 | F/C | 186 |
Konstantin KORNHERR | 2002 | G | 170 |
Jonas MAIHOLF | 2002 | G | 172 |
Michael STOIBER | 2002 | F | 184 |
Andreas WOLF | 2002 | F | 183 |
Coaches | |||
Lukas HOFER | 1992 | BANK | 182 |
Mitgliedsbeitrag
EUR 330,- / Saison -> Infoblatt 2017/18